BẢNG TIÊU CHUẨN RAY ĐƯỜNG SẮT ( Tiêu chuẩn Trung Quốc) | ||||||
CHỦNG LOẠI | KÍCH THƯỚC THEO MẶT CẮT NGANG (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
CHIỀU DÀI (M) | |||
Cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân | |||
TIÊU CHUẨN (GB 11264 - 89) - CHẤT THÉP Q235 | ||||||
P11 | 80,5 | 66 | 32 | 7 | 11,20 | 6 ~10 |
P15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 14,72 | 6 ~ 10 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18,06 | 7 ~ 12 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10,9 | 24,46 | 7 ~ 12 |
P30 | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,30 | 30,10 | 7 ~ 10 |
TIÊU CHUẨN (GB 181 ~ 183 ~63) - CHẤT THÉP 45Mn |
||||||
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38,73 | 12.5 - 25 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14,5 | 44,65 | 12.5 - 25 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15,5 | 51,51 | 12.5 - 25 |
P60 | 176 | 150 | 79 | 16,5 | 60,64 | 12.5 - 25 |
TIÊU CHUẨN (GB 3426 - 82) HOẶC (YB/T 5055 - 93) - CHẤT THÉP 71Mn |
||||||
QU 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52,80 | 9 - 9.5 - 10 10.5 - 11 - 11.5 12 - 12.5 |
QU 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63,69 | |
QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88,96 | |
QU 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118,10 |