Thép ống đen

Còn hàng

Tiêu chuẩn ống thép đen

  • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3783 – 83
  • Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500/A500M – 10a
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản JISG 3466 – 2010

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam

Đặc điểm: Độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn, ít bị gỉ sét

Ứng dụng: Làm kết cấu dầm thép, làm khung sườn mái nhà, làm tháp ăng ten, tháp truyền thanh… Ngoài ra thép hộp còn được ứng dụng để chế tạo khung xe ô tô…và một số những ứng dụng khác trong ngành chế tạo cơ khí…

Liên hệ

Sản phẩm Thép ống đen

Hiển thị 1–1 của 1 kết quả

Thép ống đen (pipe steel) là loại ống thép tròn đen chưa trải qua quá trình phủ kẽm ở bề mặt, thường xuất hiện với màu sắc đen hoặc xanh đen do tạo ra lớp axit sắt trong quá trình sản xuất. Đây là loại ống thép có đặc tính bền bỉ, khả năng chịu lực và nhiệt độ tốt, đặc biệt phổ biến trên thị trường do giá thành thường rẻ hơn so với các loại ống thép khác. Trong bài viết dưới đây, Mạnh Hưng Phát sẽ mang đến thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ống thép đen, đặc điểm nổi bật và các ứng dụng đa dạng của thép ống đen trong nhiều lĩnh vực.

1. Bảng giá ống thép đen mới nhất 2026

Báo giá thép ống đen được gửi cho khách hàng sẽ bao gồm thông tin về thông số kỹ thuật, chiều dài, khối lượng, đơn vị thép và đơn giá cho các sản phẩm bán lẻ.

Đường kính Độ Dày Trọng lượng Đơn giá ( VNĐ/Kg) Tổng giá (VNĐ)
12.7 0.7 1.24 17.000 21.080
0.8 1.41 23.970
0.9 1.57 26.690
1.0 1.73 29.410
1.1 1.89 32.130
1.2 2.04 34.680
35.0 1.0 5.03 17.000 85.510
1.1 5.52 93.840
1.2 6.00 102.000
1.4 6.96 118.320
1.5 7.44 126.480
1.8 8.84 150.280
13.8 0.7 1.36 17.000 23.120
0.8 1.54 26.180
0.9 1.72 29.240
1.0 1.89 32.130
1.1 2.07 35.190
1.2 2.24 38.080
38.1 1.0 5.49 17.000 93.330
1.1 6.02 102.340
1.2 6.55 111.350
1.4 7.60 129.200
1.5 8.12 138.040
1.8 9.67 164.390
15.9 0.7 1.57 17.000 26.690
0.8 1.79 30.430
0.9 2.00 34.000
1.0 2.20 37.400
1.1 2.41 40.970
1.2 2.61 44.370
40.0 1.1 6.33 17.000 107.610
1.2 6.89 117.130
1.4 8.00 136.000
1.5 8.55 145.350
1.8 10.17 172.890
2.0 11.25 191.250
19.1 0.7 1.91 17.000 32.470
0.8 2.17 36.890
0.9 2.42 41.140
1.0 2.68 45.560
1.1 2.93 49.810
1.2 3.18 54.060
42.2 1.1 5.49 17.000 93.330
1.2 6.02 102.340
1.4 6.55 111.350
1.5 7.60 129.200
1.8 8.12 138.040
2.0 9.67 164.390
21.2 0.7 2.12 17.000 36.040
0.8 2.41 40.970
0.9 2.70 45.900
1.0 2.99 50.830
1.1 3.27 55.590
1.2 3.55 60.350
48.1 1.1 7.65 17.000 130.050
1.2 8.33 141.610
1.4 9.67 164.390
1.5 10.34 175.780
1.8 12.13 206.210
2.0 13.64 231.880
22.0 0.7 2.21 17.000 37.570
0.8 2.51 42.670
0.9 2.81 47.770
1.0 3.11 52.870
1.1 3.40 57.800
1.2 3,69 62.730
50.3 1.1 8.01 17.000 136.170
1.2 8.72 148.240
1.4 10.13 172.210
1.5 10.83 184.110
1.8 12.92 219.640
2.0 14.29 242.930
22.2 0.7 2.23 17.000 37.910
0.8 2.53 43.010
0.9 2.84 48.280
1.0 3.14 53.380
1.1 3,43 58.310
1.2 3.73 63.410
50.8 1.1 8.09 17.000 137.530
1.2 8.81 149.770
1.4 10.23 173.910
1.5 10.94 185.980
1.8 13.05 221.850
2.0 14.44 245.480
25.0 0.7 2.52 17.000 42.840
0.8 2.86 48.620
0.9 3.21 54.570
1.0 3.55 60.350
1.1 3.89 66.130
1.2 4.23 71.910
59.9 1.4 12.12 17.000 206.040
1.5 12.96 220.320
1.8 15.47 262.990
2.0 17.13 291.210
2.3 19.60 333.200
2.5 21.23 360.910
25.4 0.7 2.56 17.000 43.520
0.8 2.91 49.470
0.9 3.26 55.420
1.0 3.61 61.370
1.1 3.96 67.320
1.2 4.30 73.100
75.6 1.5 16.45 17.000 279.650
1.8 19.66 334.220
2.0 21.78 370.260
2.3 24.95 424.150
2.5 27.04 459.680
2.8 30.16 512.720
28.0 0.8 3.22 17.000 54.740
0.9 3.61 61.370
1.0 4.00 68.000
1.1 4.38 74.460
1.2 5.76 97.920
1.4 5.51 93.670
88.3 1.5 9.27 17.000 157.590
1.8 23.04 391.680
2.0 25.54 434.180
2.3 29.27 497.590
2.5 31.74 539.580
2.8 35.42 602.140
31.8 0.9 4.12 17.000 70.040
1.0 4.56 77.520
1.1 5.00 85.000
1.2 5.43 92.310
1.4 6.30 107.100
1.5 6.73 114.410
108.0 1.8 28.29 17.000 480.930
2.0 31.37 533.290
2.3 35.97 611.490
2.5 39.03 663.510
2.8 43.59 741.030
3.0 46.61 792.370
32.0 0.9 4.14 17.000 70.380
1.0 4.59 78.030
1.1 5.03 85.510
1.2 5.47 92.990
1.4 6.34 107.780
1.5 6.77 115.090
113.5 1.8 29.75 17.000 505.750
2.0 33.00 561.000
2.3 37.84 643.280
2.5 41.06 698.020
2.8 45.86 779.620
3.0 49.05 833.850
33.5 1.0 2.56 17.000 43.520
1.1 2.91 49.470
1.2 3.26 55.420
1.4 3.61 61.370
1.5 3.96 67.320
1.8 4.30 73.100
126.8 1.8 33.29 17.000 565.930
2.0 36.93 627.810
2.3 42.37 720.290
2.5 45.98 781.660
2.8 51.37 873.290
3.0 54.96 934.320

Để nhận được báo giá thép ống đen chi tiết, giá sỉ, nhập đại lý, Quý khách vui lòng liên hệ với Mạnh Hưng Phát theo số Hotline 0906261855. Chúng tôi sẽ gửi ngay báo giá ống đen chi tiết đến bạn!

2. Bảng quy cách ống thép đen chuẩn nhà sản xuất

Quy cách thép ống đen có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và tiêu chuẩn cụ thể. Dưới đây là bảng quy cách thông thường của ống thép đen dựa trên tiêu chuẩn ASTM A53, một trong những tiêu chuẩn phổ biến hiện nay.


Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép đen

Bảng quy cách ống thép cỡ lớn:


Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép vuông chữ nhật

Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép tròn đen

3. Cách tính trọng lượng của thép ống đen

Công thức tính trọng lượng của thép ống đen như sau:

P = (Đường kính hoặc kích thước cạnh – độ dày) × độ dày × chiều dài ×  0,02466

Ví dụ: ống thép phi 120 mm (đường kính) × 4mm (độ dày của ống) × 6m (chiều dài)

Tính toán: ( 114 – 4 ) × 4 × 6 × 0,02466 = 68,65344 kg

Sau đây là bảng tính trọng lượng thép ống đen

Kích thước Độ Dày Trọng lượng/cây Kích thước Độ Dày Trọng lượng/cây
Phi 21 1 li 0 2,89 Phi 49 1 li 1 7,25
1 li 1 3,14 1 li 2 8
1 li 2 3,38 1 li 3 8,8
1 li 3 3,65 1 li 4 9,35
1 li 4 4,02 1 li 7 11,45
1 li 7 5 1 li 8 12,1
Phi 27 1 li 1 3,96 Phi 60 1 li 1 9,27
1 li 2 4,25 1 li 2 10,1
1 li 3 4,89 1 li 3 11,36
1 li 4 5,2 1 li 4 11,75
1 li 7 6,25 1 li 7 14,4
1 li 8 6,5 1 li 8 15
2 li 0 7,29 2 li 0 17,03
2 li 3 8,09 2 li 3 19,25
Phi 34 1 li 2 5,55 Phi 76 1 li 1 11,35
1 li 3 6,21 1 li 2 12,6
1 li 4 6,4 1 li 3 13,95
1 li 7 8,15 1 li 4 14,6
1 li 8 8,3 1 li 7 18,1
2 li 0 9,27 1 li 8 19,2
2 li 3 10,7 2 li 0 21,3
2 li 5 11,25 2 li 3 24,5
3 li 0 13,25 3 li 0 31,6
3 li 2 14,1 3 li 2 33,6
Phi 42 1 li 0 5,9 Phi 90 1 li 4 17,58
1 li 1 6,39 1 li 7 21,15
1 li 2 6,65 1 li 8 22,6
1 li 3 7,75 2 li 0 15,9
1 li 4 8,2 2 li 3 28,8
1 li 7 10,1 2 li 5 31,42
1 li 8 10,75 3 li 0 37,15
2 li 0 11,9 3 li 2 39,55

4. Ứng dụng của thép ống đen

Thép ống đen là một sản phẩm vô cùng đa dụng và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

  • Trong xây dựng: Ống thép đen thường được sử dụng để dẫn chất thải, nước thải và khí trong các công trình xây dựng. Nó cũng được sử dụng trong các hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu móng, hệ thống ống nước trên các tòa nhà cao tầng và cấu trúc không gian.
  • Trong lĩnh vực công nghiệp: Ống thép tròn đen được sử dụng để phân phối khí và dầu, cũng như trong hệ thống nồi hơi công nghiệp, nhà máy lọc dầu, giàn khoan.
  • Không chỉ vậy, ống thép đen còn được sử dụng để sản xuất đèn đô thị, cột viễn thông và các móc trong container.
thép ống đen
Thép ống đen cỡ lớn được ứng dụng trong các đường ống thoát nước

4. Mạnh Hưng Phát chuyên cung cấp thép ống tròn đen chất lượng cao

Mạnh Hưng Phát tự hào là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép ống đen chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình xây dựng trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt dự án lớn nhờ vào:

  • Sản phẩm chính hãng: Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng cao, độ cứng vượt trội, bền bỉ, và khả năng chịu lực tốt.
  • Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi luôn mang đến mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí.
  • Đáp ứng mọi yêu cầu công trình: Các sản phẩm của Mạnh Hưng Phát được thiết kế để phù hợp với mọi quy mô và tiêu chuẩn xây dựng.

Mạnh Hưng Phát luôn mang đến những sản phẩm thép ống đen tốt nhất hiện nay

Để đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, việc lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm uy tín và chất lượng là rất quan trọng. Mạnh Hưng Phát cam kết cung cấp sản phẩm ống thép đen chất lượng cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường cùng với dịch vụ hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT

  • Trụ sở: NQ10-30, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.
  • Tổng kho kim khí Hà Nội: Số 109 Ngõ 53 Đức Giang, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.
  • Chi nhánh Đông Anh: Km1, Quốc lộ 3, Đông Anh, Hà Nội.
  • Website:thepmanhhungphat.com.vn
  • Email: thepmanhhungphat@gmail.com
  • Hotline: 0906261855 – 039.838.9555
zalo