Thép ống đúc

Còn hàng

  • Đường kính: Phi 21.2 - phi 610
  • Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m - 12m
  • Tiêu chuẩn: ASTM A106 GRB, ASTM A53 GRB, API 5L GRB, A53, x52, X42, A210-C, GOST, JIS, DIN, ANSI, EN, A213-T91, A213-T22
  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Châu Âu, Trung Quốc, VNam
  • Ứng dụng: Nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc

Thép Mạnh Hưng Phát đơn vị chuyên cung cấp ống thép đúc , ống thép đen , ống thép đúc chịu nhiệt , ống thép đúc mạ kẽm , ống thép thủy lực đạt tiêu chuẩn ASTMA106-Grade B, API-5L, GOST, GB/T, DIN, JIS, ASTM A53-Grade B có độ bền cao, đáp ứng nhu cầu khác nhau trong xây dựng các tòa nhà cao tầng, cầu và bệ móng cho đến hệ thống cấp nước và dẫn điện, dẫn khí. Thép ống đúc đa dạng về kích thước và độ dày, có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng dự án công trình. Ứng dụng thép ống đúc: 

  • Ống thép đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao Ứng dụng trong xây dựng
  • Sử dụng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá Kết cấu phức tạp.
  • Ống thép đúc sử dụng cho các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
  • Thép ống đúc sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.

Hãy cùng Mạnh Hưng Phát tìm hiểu ngay quy cách thép ống đúc và bảng giá ống thép đúc cập nhật mới nhất 2025 dưới đây. 

>>>> TÌM HIỂU THÊM: Báo giá thép ống chất lượng cao mới nhất 2024

1. Bảng quy cách ống thép đúc DN15, DN20, DN25, DN32,... 

Bảng quy cách của thép ống đúc bao gồm các thông số kích thước, độ dày, và các yêu cầu kỹ thuật khác. Dưới đây là bảng quy cách cho thép ống đúc nhưng lưu ý rằng các thông số cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng cụ thể:

ĐƯỜNG KÍNH O.D (mm)

ĐỘ DÀY (mm)

TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY (SCH)

TRỌNG LƯỢNG

(KG/MÉT)

Ống thép đúc DN6 

10.3

1.24 - 2.41

SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH.XS, SCH.STD 0.28
Ống thép đúc DN8

13.7

1.65 - 3.02 SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH.XS, SCH.STD 0.49
Ống thép đúc DN10 17.1 1.65 - 3.2 SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH.XS, SCH.STD 0.63

Ống thép đúc DN15

21.3

2.77

SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH.XS, SCH.STD, SCH.XXS, 160

1.266

Ống thép đúc DN20

27.1

2.87

SCH5, SCH10, SCH40, SCH80, XXS

1.715

Ống thép đúc DN25

33.4

3.38

SCH5, SCH10, SCH40, SCH80, XXS

2.502

33.4

3.4

2.515

33.4

4.6

3.267

Ống thép đúc DN32

42.2

3.2

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, XXS

3.078

42.2

3.5

3.34

Ống thép đúc DN40

48.3

3.2

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, XXS

3.559

48.3

3.55

3.918

48.3

5.1

5.433

Ống thép đúc DN50

60.3

3.91

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH120, XXS

5.437

60.3

5.5

7.433

Ống thép đúc DN65

76

4

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH120, XXS

7.102

76

4.5

7.934

76

5.16

9.014

Ống thép đúc DN80

88.9

4

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH120, XXS

8.375

88.9

5.5

11.312

88.9

7.6

15.237

Ống thép đúc DN100

114.3

4.5

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH120, SCH160

12.185

114.3

06.02

16.075

114.3

8.6

22.416

Ống thép đúc DN125

141.3

6.55

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH120, SCH160

21.765

141.3

7.11

23.528

141.3

8.18

26.853

Ống thép đúc DN150

168.3

7.11

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH120, SCH160

28.262

168.3

8.18

32.299

Ống thép đúc DN200

219.1

8.18

SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160

42.547

219.1

9.55

49.35

Ống thép đúc DN250

273.1

9.27

SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160

60.311

273.1

10.3

66.751

Ống thép đúc DN300

323.9

9.27

SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160

71.924

323.9

10.3

79.654

>>>> THAM KHẢO NGAY: Ống thép đúc chịu áp lực chất lượng cao | Bảng giá mới 2025

2. Bảng giá thép ống đúc mới nhất 13/01/2025 

Thông tin về giá ống đúc thép có thể thay đổi liên tục tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chất liệu, kích thước, độ dày, xuất xứ và tình trạng thị trường cũng như  yếu tố kinh tế, biến động giá nguyên liệu, và nhu cầu thị trường. Dưới đây là bảng báo giá ống đúc thép theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, GOST, GB, DIN mới nhất, được cập nhật mới nhất 2025.

STT Đường Kính OD (mm) ĐỘ DÀY (mm) Trọng lượng
(Kg/mét)
Đơn Giá
(vnđ/kg)

Ống thép đúc DN15 Phi 21.3

1 DN15 21.3 2.77 1.27 18000 - 30000
2 DN15 21.3 3.73 1.62 18000 - 30000
3 DN15 21.3 4.78 1.95 18000 - 30000
4 DN15 21.3 7.47 2.55 18000 - 30000

Ống thép đúc DN20 Phi 26.7

5 DN 20 26.7 2.87 1.69 18000 - 30000
6 DN 20 26.7 3.91 2.2 18000 - 30000
7 DN 20 26.7 5.56 2.9 18000 - 30000
8 DN 20 26.7 7.82 3.64 18000 - 30000

Ống thép đúc DN25 Phi 33.4

9 DN25 33.4 3.34 2.5 18000 - 30000
10 DN25 33.4 4.55 3.24 18000 - 30000
11 DN25 33.4 6.35 4.24 18000 - 30000
12 DN25 33.4 09.09 5.45 18000 - 30000

Ống thép đúc DN32 Phi 42.2

13 DN32 42.2 3.56 3.39 18000 - 30000
14 DN32 42.2 4.85 4.47 18000 - 30000
15 DN32 42.2 6.35 5.61 18000 - 30000
16 DN32 42.2 9.7 7.77 18000 - 30000

Ống thép đúc DN40 Phi 48.3

17 DN40 48.3 3.68 04.05 18000 - 30000
18 DN40 48.3 05.08 5.41 18000 - 30000
19 DN40 48.3 7.14 7.25 18000 - 30000
20 DN40 48.3 10.15 9.56 18000 - 30000

Ống thép đúc DN50 Phi 60.3

21 DN50 60.3 3.91 5.44 18000 - 30000
22 DN50 60.3 5.54 7.48 18000 - 30000
23 DN50 60.3 8.74 11.11 18000 - 30000
24 DN50 60.3 11.07 13.44 18000 - 30000

Ống thép đúc DN65 Phi 73

25 DN65 73 5.16 8.63 18000 - 30000
26 DN65 73 07.01 11.41 18000 - 30000
27 DN65 73 9.53 14.92 18000 - 30000
28 DN65 73 14.02 20.39 18000 - 30000
29 DN65 76 4.0 7.1 18000 - 30000
30 DN65 76 5.16 09.01 18000 - 30000
31 DN65 76 07.01 11.92 18000 - 30000
32 DN65 76 14.02 21.42 18000 - 30000

Ống thép đúc DN80 Phi 88.9

33 DN80 88.9 2.11 4.51 18000 - 30000
34 DN80 88.9 03.05 6.45 18000 - 30000
35 DN80 88.9 4.0 8.48 18000 - 30000
36 DN80 88.9 5.49 11.31 18000 - 30000
37 DN80 88.9 7.62 15.23 18000 - 30000
38 DN80 88.9 11.13 21.37 18000 - 30000
39 DN80 88.9 15.24 27.68 18000 - 30000

Ống thép đúc DN90 Phi 101.6

40 DN90 101.6 5.74 13.56 18000 - 30000
41 DN90 101.6 08.08 18.67 18000 - 30000

Ống thép đúc DN100 Phi 114.3

42 DN100 114.3 4.0 10.88 18000 - 30000
43 DN100 114.3 5.0 13.47 18000 - 30000
44 DN100 114.3 06.02 16.08 18000 - 30000
45 DN100 114.3 8.56 22.32 18000 - 30000
46 DN100 114.3 11.1 28.32 18000 - 30000
47 DN100 114.3 13.49 33.54 18000 - 30000

Ống thép đúc DN125 Phi 141.3

48 DN125 141.3 5.0 16.8 18000 - 30000
49 DN125 141.3 6.55 21.77 18000 - 30000
50 DN125 141.3 9.53 30.95 18000 - 30000
51 DN125 141.3 12.7 40.3 18000 - 30000
52 DN125 141.3 15.88 49.12 18000 - 30000

Ống thép đúc DN150 Phi 168.3

53 DN150 168.3 6.35 25.35 18000 - 30000
54 DN150 168.3 7.11 28.26 18000 - 30000
55 DN150 168.3 10.97 42.56 18000 - 30000
56 DN150 168.3 14.27 54.28 18000 - 30000
57 DN150 168.3 18.26 67.56 18000 - 30000

Ống thép đúc DN200 Phi 219.1

58 DN200 219.1 6.35 33.3 18000 - 30000
59 DN200 219.1 07.04 36.8 18000 - 30000
60 DN200 219.1 8.18 42.53 18000 - 30000
61 DN200 219.1 10.31 53.08 18000 - 30000
62 DN200 219.1 12.7 64.64 18000 - 30000
63 DN200 219.1 15.09 75.93 18000 - 30000
64 DN200 219.1 18.26 90.44 18000 - 30000
65 DN200 219.1 20.62 100.92 18000 - 30000
66 DN200 219.1 23.01 111.3 18000 - 30000

Ống thép đúc DN250 Phi 273.1

67 DN250 273.1 6.35 41.77 18000 - 30000
68 DN250 273.1 7.8 51.03 18000 - 30000
69 DN250 273.1 9.27 60.31 18000 - 30000
70 DN250 273.1 12.7 81.55 18000 - 30000
71 DN250 273.1 15.09 96.03 18000 - 30000
72 DN250 273.1 18.26 114.93 18000 - 30000
73 DN250 273.1 21.44 133.1 18000 - 30000
74 DN250 273.1 25.4 155.15 18000 - 30000
75 DN250 273.1 28.58 172.36 18000 - 30000

Ống thép đúc DN300 Phi 323.9

76 DN300 323.9 6.35 49.73 18000 - 30000
77 DN300 323.9 8.38 65.2 18000 - 30000
78 DN300 323.9 9.53 73.88 18000 - 30000
79 DN300 323.9 10.31 79.73 18000 - 30000
80 DN300 323.9 12.7 97.42 18000 - 30000
81 DN300 323.9 14.27 109 18000 - 30000
82 DN300 323.9 17.48 132.1 18000 - 30000
83 DN300 323.9 21.44 159.9 18000 - 30000
84 DN300 323.9 25.4 187 18000 - 30000
85 DN300 323.9 25.58 208.18 18000 - 30000
86 DN300 323.9 33.32 238.8 18000 - 30000

Ống thép đúc DN350 Phi 355.6

87 DN350 355.6 6.35 54.7 18000 - 30000
88 DN350 355.6 7.92 67.92 18000 - 30000
89 DN350 355.6 9.53 81.33 18000 - 30000
90 DN350 355.6 11.13 94.55 18000 - 30000
91 DN350 355.6 15.09 126.7 18000 - 30000
92 DN350 355.6 12.7 107.4 18000 - 30000
93 DN350 355.6 19.05 158.1 18000 - 30000
94 DN350 355.6 23.83 195 18000 - 30000
95 DN350 355.6 27.79 224.7 18000 - 30000
96 DN350 355.6 31.75 253.56 18000 - 30000
97 DN350 355.6 35.71 281.7 18000 - 30000

Ống thép đúc DN400 Phi 406.4

98 DN400 406.4 6.35 62.64 18000 - 30000
99 DN400 406.4 7.92 77.89 18000 - 30000
100 DN400 406.4 9.53 93.27 18000 - 30000
101 DN400 406.4 12.7 123.3 18000 - 30000
102 DN400 406.4 16.66 160.1 18000 - 30000
103 DN400 406.4 21.44 203.5 18000 - 30000
104 DN400 406.4 26.19 245.6 18000 - 30000
105 DN400 406.4 30.96 286.6 18000 - 30000
106 DN400 406.4 36.53 333.19 18000 - 30000
107 DN400 406.4 40.49 365.4 18000 - 30000

Ống thép đúc DN450 Phi 457.2

108 DN450 457.2 6.35 70.57 18000 - 30000
109 DN450 457.2 7.92 87.71 18000 - 30000
110 DN450 457.2 11.13 122.4 18000 - 30000
111 DN450 457.2 9.53 105.2 18000 - 30000
112 DN450 457.2 14.27 155.85 18000 - 30000
113 DN450 457.2 19.05 205.74 18000 - 30000
114 DN450 457.2 12.7 139.2 18000 - 30000
115 DN450 457.2 23.88 254.6 18000 - 30000
116 DN450 457.2 29.36 310.02 18000 - 30000
117 DN450 457.2 34.93 363.6 18000 - 30000
118 DN450 457.2 39.67 408.55 18000 - 30000
119 DN450 457.2 45.24 459.4 18000 - 30000

Ống thép đúc DN500 Phi 508

120 DN500 508 6.35 78.55 18000 - 30000
121 DN500 508 9.53 117.2 18000 - 30000
122 DN500 508 12.7 155.1 18000 - 30000
123 DN500 508 9.53 117.2 18000 - 30000
124 DN500 508 15.09 183.46 18000 - 30000
125 DN500 508 20.62 247.8 18000 - 30000
126 DN500 508 12.7 155.1 18000 - 30000
127 DN500 508 26.19 311.2 18000 - 30000
128 DN500 508 32.54 381.5 18000 - 30000
129 DN500 508 38.1 441.5 18000 - 30000
130 DN500 508 44.45 508.11 18000 - 30000
131 DN500 508 50.01 564.8 18000 - 30000

Ống thép đúc DN600 Phi 609.6

132 DN600 609,6 6.35 94.53 18000 - 30000
133 DN600 609,6 9.53 141.12 18000 - 30000
134 DN600 609,6 14.27 209.61 18000 - 30000
135 DN600 609,6 9.53 141,12 18000 - 30000
136 DN600 609,6 17.48 255.4 18000 - 30000
137 DN600 609,6 24.61 355.3 18000 - 30000
138 DN600 609,6 12.7 187.1 18000 - 30000
139 DN600 609,6 30.96 442.1 18000 - 30000
140 DN600 609,6 38.39 547.7 18000 - 30000
141 DN600 609,6 46.02 640 18000 - 30000
142 DN600 609,6 52.37 720.2 18000 - 30000
143 DN600 609,6 59.54 808.2 18000 - 30000

Lưu ý: Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá nguyên vật liệu có thể tăng hoặc giảm tùy vào biến động của thị trường. Để được cung cấp giá chính xác nhất vào thời điểm bạn cần mua, liên hệ ngay địa chỉ mua ống thép đúc tại Hà Nội Hotline: 0906261855 để được tư vấn trực tiếp.

>>>> XEM THÊM: Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất 2025

thép ống đúc  
Đặc điểm nổi bật của thép ống đúc

3. Mạnh Hưng Phát - Địa chỉ cung cấp ống thép đúc chính hãng, giá rẻ 

Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hưng Phát là địa chỉ cung cấp các loại ống thép đúc chất lượng cao hiện nay. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm kim khí sắt thép, công ty đã xây dựng được sự uy tín trên thị trường và được nhiều đối tác tin cậy hợp tác.

Mạnh Hưng Phát mang đến những ưu đãi tối nhất cho khách hàng

Mạnh Hưng Phát mang đến những ưu đãi tối nhất cho khách hàng

Chúng tôi cam kết luôn đặt nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ống thép đúc và đáp ứng các dịch vụ gia công đi kèm. Với đội ngũ nhân viên kỹ năng chuyên nghiệp và nhiệt tình, công ty mong muốn trở thành đối tác tin cậy, bền vững và lâu dài của quý khách hàng. Mạnh Hưng Phát cam kết: 

  • Cung cấp đầy đủ giấy tờ: Hóa đơn, chứng chỉ của nhà sản xuất CO-CQ
  • Cam kết sản phẩm mới 100% đảm bảo bề mặt nhẫn không sét, không rỗ
  • Cam kết cung cấp giá thép ống đúc rẻ nhất thị trường, giao hàng đúng cam kết, chất lượng sản phẩm thép ống đúc đạt yêu cầu
Mạnh Hưng Phát cam kết luôn mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất trên thị trường
Mạnh Hưng Phát cam kết luôn mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất trên thị trường

Trên đây là những thông tin cơ bản về ống thép đúc, các loại thép ống đúc, ứng dụng và lợi ích hiện nay. Với tính chất đa dạng và độ bền cao, thép ống đúc đã trở thành một vật liệu quan trọng và không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp. Việc hiểu rõ về tính chất và ứng dụng của thép ống đúc sẽ giúp cho các công trình xây dựng và sản xuất được triển khai một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ Mạnh Hưng Phát để được giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và đặt hàng.

Thông tin liên hệ:

zalo